¿QUIÉNES SOMOS?
El Seguimiento de Egresados de la UNAM es un sistema que permite evaluar en forma continua los resultados de la formación profesional de los egresados.
RESULTADOS
GLOBALES
CONSULTA LOS RESULTADOS
CARRERA | PLANTEL | DESCARGABLE |
---|---|---|
Diseño Industrial | Facultad de Arquitectura | VER |
Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Artes y Diseño | VER |
Actuaría | Facultad de Ciencias | VER |
Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias | VER |
Matemáticas | Facultad de Ciencias | VER |
Ciencias de la Tierra | Facultad de Ciencias | VER |
Biología | Facultad de Ciencias | VER |
Ciencias de la Comunicación (Periodismo) | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | VER |
Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | VER |
Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | VER |
Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | VER |
Ingeniería Química | Facultad de Química | VER |
Química | Facultad de Química | VER |
Química Farmacéutico Biológica | Facultad de Química | VER |
Administración | Facultad de Contaduría y Administración | VER |
Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | VER |
Derecho | Facultad de Derecho | VER |
Economía | Facultad de Economía | VER |
Enfermería y Obstetricia | Facultad de Enfemería | VER |
Enfermería | Facultad de Enfemería | VER |
Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | VER |
Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | VER |
Historia | Facultad de Filosofía y Letras | VER |
Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | VER |
Lengua y Literaturas Modernas Inglesas | Facultad de Filosofía y Letras | VER |
Letras Clásicas | Facultad de Filosofía y Letras | VER |
Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | VER |
Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería | VER |
Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Facultad de Ingeniería | VER |
Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | VER |
Ingeniería Industrial | Facultad de Ingeniería | VER |
Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería | VER |
Ingeniería Petrolera | Facultad de Ingeniería | VER |
Ingeniería Mecatrónica | Facultad de Ingeniería | VER |
Médico Cirujano | Facultad de Medicina | VER |
Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | VER |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | VER |
Psicología | Facultad de Psicología | VER |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | FES Cuautitlán | VER |
Administración | FES Cuautitlán | VER |
Contaduría | FES Cuautitlán | VER |
Actuaría | FES Acatlán | VER |
Arquitectura | FES Acatlán | VER |
Ingeniería Civil | FES Acatlán | VER |
Derecho | FES Acatlán | VER |
Comunicación | FES Acatlán | VER |
Pedagogía | FES Acatlán | VER |
Biología | FES Iztacala | VER |
Cirujano Dentista | FES Iztacala | VER |
Médico Cirujano | FES Iztacala | VER |
Psicología | FES Iztacala | VER |
Enfermería | FES Iztacala | VER |
Ingeniería Civil | FES Aragón | VER |
Derecho | FES Aragón | VER |
Economía | FES Aragón | VER |
Relaciones Internacionales | FES Aragón | VER |
Comunicación y Periodismo | FES Aragón | VER |
Pedagogía | FES Aragón | VER |
Ingeniería Química | FES Zaragoza | VER |
Médico Cirujano | FES Zaragoza | VER |
Psicología | FES Zaragoza | VER |
Química Farmacéutico Biológica | FES Zaragoza | VER |
Enfermería | FES Zaragoza | VER |
OBJETIVOS
El propósito del Sistema para el Seguimiento de Egresados de la UNAM, es contar con un banco de información actualizado en forma continua sobre los resultados de la formación profesional de los egresados de la institución, con la finalidad de contribuir a apoyar la planeación institucional, a las escuelas y facultades en la revisión curricular y a los estudiantes en sus decisiones vocacionales y profesionales.
OBJETIVOS PARTICULARES
Obtener información válida, confiable y oportuna sobre la incorporación e impacto de los egresados en el mercado laboral a corto y mediano plazo, así como sobre el efecto de la educación universitaria en su desarrollo personal y social.
METODOLOGÍA
ANTECEDENTES Y PLANEACIÓN
En el año 2000, se presentó ante el Colegio de directores de la Universidad el Plan de Trabajo del Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM. En el se incluía como una de sus funciones principales el seguimiento de los egresados de nivel licenciatura de la institución. Posteriormente, en 2001, en el acuerdo de creación y determinación de la estructura y organización de la Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria queda ya establecida como una de las funciones del Programa de Vinculación con los Egresados “Elaborar y mantener actualizada una base de datos que permita la caracterización del perfil de los exalumnos”.
CRÉDITOS
Lic. Rosa María Celis Barragán
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Martha Claudia Nava Ambríz
JEFA DE DEPARTAMENTO DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Sandra Elizabeth Vázquez Abundes
RECOPILACIÓN DE DATOS
Eréndira Jiménez Jiménez
RECOPILACIÓN DE DATOS
Mónica Juárez Espino
RECOPILACIÓN DE DATOS
Oscar Julio Cesar Velázquez Molina
RECOPILACIÓN DE DATOS
Sandra Pérez Jiménez
RECOPILACIÓN DE DATOS
Felipe Iván González Lucas
MATEMÁTICO APLICADO
María Guadalupe Maldonado González
ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
Andrea Elizabeth Murguía Morales
S.S. DISEÑO GRÁFICO
¿Eres egresado?